48v 350ah lifepo4 prismaattiset akkukennot ladattavat litiumrauta-akut aurinkojärjestelmään
Perustiedot | Akku | ||
Nimellinen kapasiteetti | 300 Ah | Solutyyppi | LiFePO4-akku/LFP |
Nimellisjännite | 48 V (51,2 V) | Säilytyslämpötila-alue | Lyhytaikainen -20°C - 40°C (1 kuukauden sisällä) Pitkäaikainen 10–35 °C (yhden vuoden sisällä) |
Sähkö (kWh) | 15,36 kWh | Käyttölämpötila-alue | -15°C - 60°C |
Syöttö | Suositeltu lämpötila-alue | 10–40 °C | |
Täysi latausjännite | 57,6–60 V 30–150 V | Varastointikosteus | ≤75 % suhteellinen kosteus |
Rshoot-viivesuojaus | 1000 ms | Ilmanpaine | Alle 5000 merenpinnan yläpuolella |
Lähtö | Itsepurkaus (25°) | <3 %/kuukausi | |
Käytä jatkuvasti lähtövirtaa | 100A | Purkaussyvyys | >80 % |
Katkaisujännite | 40–46 V | C-nopeuden purkaus | <0,8 °C |
Ylikuormitusviiveen suojaus | 1000 ms | Syklin elämä | >5000 kertaa (<0,5 °C) |
Oikosulkusuojauksen viive | 300 dollaria | Muut | |
Oikosulkusuojauksen palautuminen | Irrota kuorma | Sertifiointistandardit | UN38.3/CE/Käyttöturvallisuustiedote/DGM |
Takuu | 5 vuotta | ||
Tuotteen koko | 1188±2*507±2*212±2 mm |
